Published: May 11, 2026 by admin
On this page, you can view the complete history of 6/45 Lotto results for the year 2026. For the latest winning numbers, check the lotto result today section. If you missed a recent draw, you can also find it under the lotto result yesterday link. All draws are updated daily after 2PM, 5PM, and 9PM.
| Date | Winning Numbers | Jackpot | Winner(s) |
|---|---|---|---|
| July 31, 2026 | 050829123831 |
15,000,000.00 | 0 |
| July 29, 2026 | 223943071308 |
15,000,000.00 | 0 |
| July 27, 2026 | 144234260537 |
15,000,000.00 | 0 |
| July 26, 2026 | 0649 |
04-10-19-14-13-05 | 91,161,911.76 |
| July 24, 2026 | 142019310211 |
20,899,725.81 | 0 |
| July 22, 2026 | 081439290113 |
17,800,795.73 | 0 |
| July 20, 2026 | 113808051942 |
15,000,000.00 | 0 |
| July 18, 2026 | 0642 |
27-32-39-26-12-07 | 20,167,956.53 |
| July 17, 2026 | 174210150614 |
15,000,000.00 | 0 |
| July 15, 2026 | 042445094421 |
15,000,000.00 | 0 |
| July 13, 2026 | 433226221633 |
15,000,000.00 | 0 |
| July 10, 2026 | 433101442540 |
15,000,000.00 | 0 |
| July 8, 2026 | 130530252211 |
15,000,000.00 | 0 |
| July 6, 2026 | 033606321645 |
15,000,000.00 | 0 |
| July 3, 2026 | 430213053601 |
97,966,977.93 | 0 |
| July 2, 2026 | 0642 |
29-09-31-33-19-24 | 57,645,619.60 |
| July 1, 2026 | 040236192417 |
93,074,075.44 | 0 |
| June 29, 2026 | 331306211844 |
87,900,272.40 | 0 |
| June 26, 2026 | 094122450510 |
83,005,546.94 | 0 |
| June 24, 2026 | 412927213319 |
78,580,468.32 | 0 |
| June 22, 2026 | 280324311816 |
73,961,863.30 | 0 |
| June 19, 2026 | 271509131208 |
69,223,289.48 | 0 |
| June 17, 2026 | 343509101932 |
65,011,179.41 | 0 |
| June 15, 2026 | 441410213518 |
60,460,246.55 | 0 |
| June 12, 2026 | 441322140433 |
55,974,482.40 | 0 |
| June 10, 2026 | 144544422820 |
52,078,362.76 | 0 |
| June 8, 2026 | 202743150414 |
47,913,154.68 | 0 |
| June 5, 2026 | 013818420444 |
43,744,766.73 | 0 |
| June 3, 2026 | 234506180402 |
39,948,344.77 | 0 |
| June 1, 2026 | 283841354005 |
36,124,029.88 | 0 |
| May 29, 2026 | 274538352510 |
32,333,006.68 | 0 |
| May 27, 2026 | 230809364318 |
28,760,977.68 | 0 |
| May 25, 2026 | 211343280517 |
25,359,201.44 | 0 |
| May 24, 2026 | 0649 |
33-24-12-13-04-09 | 25,000,000.00 |
| May 23, 2026 | 0642 |
12-18-03-17-05-08 | 24,158,156.53 |
| May 22, 2026 | 270942373403 |
21,822,707.74 | 0 |
| May 20, 2026 | 164511322337 |
18,546,872.34 | 0 |
| May 18, 2026 | 392407043723 |
15,451,056.13 | 0 |
| May 15, 2026 | 122742331501 |
15,000,000.00 | 0 |
| May 13, 2026 | 313345291623 |
15,000,000.00 | 0 |
| May 11, 2026 | 192139413844 |
15,000,000.00 | 0 |
| May 10, 2026 | 0649 |
03-16-11-04-14-38 | 25,000,000.00 |
| May 8, 2026 | 043223122209 |
15,000,000.00 | 0 |
| May 6, 2026 | 010324181110 |
15,000,000.00 | 0 |
| May 5, 2026 | 0658 |
01-58-25-43-26-16 | 76,305,973.15 |
| May 4, 2026 | 342821410805 |
15,000,000.00 | 0 |
| May 2, 2026 | 0642 |
22-34-42-19-03-25 | 35,467,492.71 |
| May 1, 2026 | 190823410411 |
15,000,000.00 | 0 |
| April 29, 2026 | 273523224333 |
15,000,000.00 | 0 |
| April 27, 2026 | 060405273411 |
45,568,562.29 | 0 |
| April 24, 2026 | 411538113343 |
41,679,165.33 | 0 |
| April 22, 2026 | 103711431815 |
37,882,594.88 | 0 |
| April 20, 2026 | 341229082717 |
34,154,880.29 | 0 |
| April 17, 2026 | 411232083024 |
30,311,222.26 | 0 |
| April 15, 2026 | 272126373943 |
26,616,490.02 | 0 |
| April 13, 2026 | 391926170244 |
23,059,737.57 | 0 |
| April 10, 2026 | 161909070544 |
19,548,917.90 | 0 |
| April 8, 2026 | 222537150528 |
16,222,728.43 | 0 |
| April 7, 2026 | 0649 |
25-04-46-44-28-36 | 171,028,544.44 |
| April 6, 2026 | 133337104419 |
15,000,000.00 | 0 |
| April 1, 2026 | 201117160337 |
15,000,000.00 | 0 |
| March 30, 2026 | 032724074313 |
15,000,000.00 | 0 |
| March 28, 2026 | 0642 |
11-23-09-05-01-03 | 10,000,000.00 |
| March 27, 2026 | 193836312702 |
15,000,000.00 | 0 |
| March 25, 2026 | 172415291005 |
15,000,000.00 | 0 |
| March 23, 2026 | 244328080427 |
15,000,000.00 | 0 |
| March 21, 2026 | 0642 |
18-12-37-02-30-24 | 10,000,000.00 |
| March 20, 2026 | 312819250403 |
15,000,000.00 | 0 |
| March 19, 2026 | 0642 |
25-29-17-41-23-13 | 18,861,406.90 |
| March 18, 2026 | 103401124541 |
15,000,000.00 | 0 |
| March 17, 2026 | 0658 |
29-52-49-55-25-09 | 100,331,631.91 |
| March 16, 2026 | 453406142408 |
20,803,484.37 | 0 |
| March 13, 2026 | 320514424137 |
17,127,699.35 | 0 |
| March 11, 2026 | 193610233120 |
15,000,000.00 | 0 |
| March 9, 2026 | 232403380421 |
15,000,000.00 | 0 |
| March 6, 2026 | 333702270431 |
15,000,000.00 | 0 |
| March 5, 2026 | 0642 |
33-32-18-01-10-04 | 39,385,042.44 |
| March 4, 2026 | 082818063542 |
15,000,000.00 | 0 |
| March 2, 2026 | 122545403327 |
17,977,214.41 | 0 |
| February 27, 2026 | 393026294315 |
15,000,000.00 | 0 |
| February 25, 2026 | 400325152202 |
15,000,000.00 | 0 |
| February 23, 2026 | 394030041722 |
15,000,000.00 | 0 |
| February 21, 2026 | 0655 |
09-23-03-49-50-01 | 45,000,000.00 |
| February 20, 2026 | 023114202817 |
15,000,000.00 | 0 |
| February 18, 2026 | 350545043823 |
15,000,000.00 | 0 |
| February 16, 2026 | 211710060334 |
15,000,000.00 | 0 |
| February 13, 2026 | 450843030632 |
15,000,000.00 | 0 |
| February 11, 2026 | 171532454012 |
37,032,365.47 | 0 |
| February 9, 2026 | 041430201813 |
32,709,413.77 | 0 |
| February 7, 2026 | 0642 |
42-10-05-13-20-19 | 11,235,564.13 |
| February 6, 2026 | 383502442239 |
28,320,023.07 | 0 |
| February 4, 2026 | 031231432211 |
24,129,169.85 | 0 |
| February 2, 2026 | 250621012810 |
19,623,493.37 | 0 |
| January 31, 2026 | 0655 |
54-37-20-15-21-10 | 51,794,060.00 |
| January 30, 2026 | 040308424033 |
15,223,148.60 | 0 |
| January 29, 2026 | 0642 |
16-28-08-23-42-20 | 31,894.927.40 |
| January 28, 2026 | 273509080403 |
11,144,094.80 | 0 |
| January 26, 2026 | 252224420433 |
8,910,000.00 | 0 |
| January 25, 2026 | 0658 |
39-37-04-11-02-09 | 284,636,402.80 |
| January 23, 2026 | 160131270443 |
8,910,000.00 | 0 |
| January 21, 2026 | 281202152313 |
33,350,760.40 | 0 |
| January 19, 2026 | 031541104317 |
28,466,081.20 | 0 |
| January 16, 2026 | 423106104037 |
23,773,759.60 | 0 |
| January 15, 2026 | 0649 |
14-24-10-05-15-11 | 15,840,000.00 |
| January 14, 2026 | 430510031604 |
19,437,030.20 | 0 |
| January 13, 2026 | 0649 |
15-28-26-06-27-25 | 15,840,000.00 |
| January 12, 2026 | 090511210602 |
15,293,132.00 | 0 |
| January 10, 2026 | 0642 |
20-08-10-01-04-24 | 5,940,000.00 |
| January 9, 2026 | 433518162513 |
11,187,537.00 | 0 |
| January 8, 2026 | 0649 |
09-11-30-12-24-26 | 104,548,763.10 |
| January 7, 2026 | 060307242109 |
8,910,000.00 | 0 |
| January 5, 2026 | 090203272145 |
8,910,000.00 | 0 |
| January 3, 2026 | 0655 |
13-42-06-45-24-33 | 288,616.075.00 |
| January 2, 2026 | 442119101811 |
14,435,567.00 | 0 |
| January 1, 2026 | 0642 |
34-35-38-01-18-41 | 5,940,000.00 |
How to check for the 6/45 Lotto Results
Since you’re already here on fszxj.com, you can easily find 6/45 Lotto results using our menu or browsing this page. We provide real-time updates and complete archives for every draw.
For live viewing, tune in to PTV, IBC-13, or other partner stations during the official draw schedule. PCSO also streams the results through their verified social media pages on Facebook, YouTube, and X (formerly Twitter).