Published: May 11, 2026 by admin
On this page, you can view the complete history of 6/55 Lotto results for the year 2026. For the latest winning numbers, check the lotto result today section. If you missed a recent draw, you can also find it under the lotto result yesterday link. All draws are updated daily after 2PM, 5PM, and 9PM.
| Date | Winning Numbers | Jackpot | Winner(s) |
|---|---|---|---|
| July 29, 2026 | 090433234614 |
101,243,333.98 | 0 |
| July 27, 2026 | 065342495546 |
97,179,402.15 | 0 |
| July 26, 2026 | 0649 |
04-10-19-14-13-05 | 91,161,911.76 |
| July 25, 2026 | 500512260220 |
93,164,926.34 | 0 |
| July 24, 2026 | 0645 |
14-20-19-31-02-11 | 20,899,725.81 |
| July 22, 2026 | 152436104855 |
89,205,403.23 | 0 |
| July 20, 2026 | 292023031440 |
85,413,885.10 | 0 |
| July 18, 2026 | 060221254448 |
81,616,980.58 | 0 |
| July 15, 2026 | 200348093313 |
77,749,422.00 | 0 |
| July 13, 2026 | 511526370655 |
73,989,083.89 | 0 |
| July 11, 2026 | 384742443139 |
70,431,947.88 | 0 |
| July 8, 2026 | 203248524654 |
66,672,826.45 | 0 |
| July 6, 2026 | 490425551842 |
63,065,055.92 | 0 |
| July 4, 2026 | 141523134509 |
59,618,683.19 | 0 |
| July 3, 2026 | 0645 |
43-02-13-05-36-01 | 97,966,977.93 |
| July 2, 2026 | 0642 |
29-09-31-33-19-24 | 57,645,619.60 |
| July 1, 2026 | 264206464432 |
55,979,823.38 | 0 |
| June 29, 2026 | 011750252612 |
53,059,980.40 | 0 |
| June 27, 2026 | 382733324931 |
50,310,159.20 | 0 |
| June 24, 2026 | 225117235429 |
47,239,909.78 | 0 |
| June 22, 2026 | 373223355318 |
45,000,000.00 | 0 |
| June 20, 2026 | 241055360441 |
45,000,000.00 | 0 |
| June 17, 2026 | 553146374801 |
45,000,000.00 | 0 |
| June 15, 2026 | 084443240411 |
45,000,000.00 | 0 |
| June 13, 2026 | 164321222650 |
45,000,000.00 | 0 |
| June 10, 2026 | 531908343852 |
45,000,000.00 | 0 |
| June 8, 2026 | 504324010715 |
45,000,000.00 | 0 |
| June 6, 2026 | 323629190830 |
45,000,000.00 | 0 |
| June 3, 2026 | 194253024603 |
45,000,000.00 | 0 |
| June 1, 2026 | 360409444224 |
45,000,000.00 | 0 |
| May 30, 2026 | 193721390922 |
45,000,000.00 | 0 |
| May 27, 2026 | 334643193842 |
45,000,000.00 | 0 |
| May 25, 2026 | 484223185533 |
45,000,000.00 | 0 |
| May 24, 2026 | 0649 |
33-24-12-13-04-09 | 25,000,000.00 |
| May 23, 2026 | 523638124842 |
45,000,000.00 | 0 |
| May 20, 2026 | 410845270910 |
115,358,791.87 | 0 |
| May 18, 2026 | 474426293851 |
110,063,860.04 | 0 |
| May 16, 2026 | 090619463948 |
104,852,560.66 | 0 |
| May 13, 2026 | 392945023843 |
99,516,506.24 | 0 |
| May 11, 2026 | 405232462007 |
95,026,257.54 | 0 |
| May 10, 2026 | 0649 |
03-16-11-04-14-38 | 25,000,000.00 |
| May 9, 2026 | 424819430502 |
90,484,406.48 | 0 |
| May 6, 2026 | 054027245522 |
85,767,922.62 | 0 |
| May 5, 2026 | 0658 |
01-58-25-43-26-16 | 76,305,973.15 |
| May 4, 2026 | 331347461725 |
81,488,086.77 | 0 |
| May 2, 2026 | 483317023710 |
77,324,854.25 | 0 |
| April 29, 2026 | 420254354149 |
73,371,278.43 | 0 |
| April 27, 2026 | 431920122151 |
69,508,293.74 | 0 |
| April 25, 2026 | 414335151040 |
66,008,898.49 | 0 |
| April 22, 2026 | 304351444632 |
62,292,600.08 | 0 |
| April 20, 2026 | 333617402245 |
58,762,800.20 | 0 |
| April 18, 2026 | 042509541531 |
55,224,665.03 | 0 |
| April 15, 2026 | 324320460915 |
51,762,661.04 | 0 |
| April 13, 2026 | 515439502440 |
48,290,931.86 | 0 |
| April 11, 2026 | 521050532628 |
45,000,000.00 | 0 |
| April 8, 2026 | 232409401317 |
45,000,000.00 | 0 |
| April 7, 2026 | 0649 |
25-04-46-44-28-36 | 171,028,544.44 |
| April 6, 2026 | 542847363529 |
45,000,000.00 | 0 |
| April 1, 2026 | 324217555019 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 30, 2026 | 273431542303 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 28, 2026 | 011851192105 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 25, 2026 | 292544391305 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 23, 2026 | 433310264214 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 21, 2026 | 021847123211 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 19, 2026 | 0642 |
25-29-17-41-23-13 | 18,861,406.90 |
| March 18, 2026 | 050615531755 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 17, 2026 | 0658 |
29-52-49-55-25-09 | 100,331,631.91 |
| March 16, 2026 | 422716545020 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 14, 2026 | 243348420522 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 11, 2026 | 502434214503 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 9, 2026 | 383208201909 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 7, 2026 | 174402052845 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 5, 2026 | 0642 |
33-32-18-01-10-04 | 39,385,042.44 |
| March 4, 2026 | 331344504742 |
45,000,000.00 | 0 |
| March 2, 2026 | 050718333827 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 28, 2026 | 145128062708 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 25, 2026 | 231752043427 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 23, 2026 | 202305353345 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 21, 2026 | 092303495001 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 18, 2026 | 142837411051 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 16, 2026 | 351654210406 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 14, 2026 | 424148242244 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 11, 2026 | 031425132322 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 9, 2026 | 443947312602 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 7, 2026 | 550243101413 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 4, 2026 | 454933433854 |
45,000,000.00 | 0 |
| February 2, 2026 | 443017011950 |
45,000,000.00 | 0 |
| January 31, 2026 | 543720152110 |
51,794,060.00 | 0 |
| January 29, 2026 | 0642 |
16-28-08-23-42-20 | 31,894.927.40 |
| January 28, 2026 | 135336113915 |
46,526,553.80 | 0 |
| January 26, 2026 | 190137074151 |
41,941,563.20 | 0 |
| January 25, 2026 | 0658 |
39-37-04-11-02-09 | 284,636,402.80 |
| January 24, 2026 | 241916333606 |
37,485,292.60 | 0 |
| January 21, 2026 | 342848255503 |
33,193,409.20 | 0 |
| January 19, 2026 | 280941224807 |
29,700,000.00 | 0 |
| January 17, 2026 | 400749193423 |
29,700,000.00 | 0 |
| January 15, 2026 | 0649 |
14-24-10-05-15-11 | 15,840,000.00 |
| January 14, 2026 | 024843414211 |
29,700,000.00 | 0 |
| January 13, 2026 | 0649 |
15-28-26-06-27-25 | 15,840,000.00 |
| January 12, 2026 | 474336090711 |
29,700,000.00 | 0 |
| January 10, 2026 | 321331081444 |
29,700,000.00 | 0 |
| January 8, 2026 | 0649 |
09-11-30-12-24-26 | 104,548,763.10 |
| January 7, 2026 | 344144373819 |
29,700,000.00 | 0 |
| January 5, 2026 | 201533500345 |
29,700,000.00 | 0 |
| January 3, 2026 | 134206452433 |
288,616.075.00 | 0 |
| January 2, 2026 | 0645 |
44-21-19-10-18-11 | 14,435,567.00 |
| January 1, 2026 | 0642 |
34-35-38-01-18-41 | 5,940,000.00 |
How to check for the 6/55 Lotto Results
Since you’re already here on fszxj.com, you can easily find 6/55 Lotto results using our menu or browsing this page. We provide real-time updates and complete archives for every draw.
For live viewing, tune in to PTV, IBC-13, or other partner stations during the official draw schedule. PCSO also streams the results through their verified social media pages on Facebook, YouTube, and X (formerly Twitter).